| 全成分表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本产品成分表顺序为产品备案顺序,来自产品在药监局提供的成分表,原则上和产品标签一致,但与厂家和药监局的问题而有例外情况。 | ||||
| 成份名称 | 安全
风险 |
活性
成份 |
致痘
风险 |
使用
目的 |
| 水 | 1 | 溶剂 | ||
| 香橼(CITRUS MEDICA LIMONUM)果皮油 | 3 | 赞 | 气味抑制剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 | 化学防晒剂 | ||
| 欧洲赤松(PINUS SYLVESTRIS)叶油 | 2 | 赞 | 皮肤调理剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 | ||
| 迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油 | 1 | 赞 | 柔润剂 | |
| 双丙甘醇 | 1-2 | 保湿剂 | ||
| 香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花油 | 1 | 赞 | 柔润剂 | |
| 肉豆蔻(MYRISTICA FRAGRANS)仁油 | 1 | 皮肤调理剂 | ||
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | ||
|
显示更多 |
||||