全成分表 | ||||
---|---|---|---|---|
本产品成分表顺序为产品标签顺序,和产品包装上的标签一致,成分表根据单一成分含量从多到少排序。 | ||||
成份名称 | 安全
风险 |
活性
成份 |
致痘
风险 |
使用
目的 |
水 | 1 | 溶剂 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 | ||
红花(CARTHAMUS TINCTORIUS)籽油 | 1 | 赞 | 皮肤调理剂 | |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 1 | 赞 | 柔润剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 | ||
油橄榄(OLEA EUROPAEA)果油 | 1 | 赞 | 柔润剂 | |
鳄梨(PERSEA GRATISSIMA)油 | 1 | 赞 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 | 成膜剂 | ||
稻(ORYZA SATIVA)糠油 | 1 | 赞 | 抗氧化剂 | |
麦冬(OPHIOPOGON JAPONICUS)根提取物 | 1 | 赞 | 皮肤调理剂 | |
显示更多 |