| 全成分表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本产品成分表顺序为配方备案顺序,成分表根据药监局备案的配方工艺分组排序,和含量无关,与产品包装上的顺序很多不一致。 | ||||
| 成份名称 | 安全
风险 |
活性
成份 |
致痘
风险 |
使用
目的 |
| 水 | 1 | 溶剂 | ||
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 | ||
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 | 防腐剂 | ||
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 | ||
| 甲醛 | 10 | pH调节剂 | ||
| 椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 | ||
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 | ||
| 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | ||
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 | ||
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-60 肉豆蔻基甘醇 | 3-4 | 乳化剂 | ||
|
显示更多 |
||||