全成分表 | ||||
---|---|---|---|---|
本产品成分表顺序为产品标签顺序,和产品包装上的标签一致,成分表根据单一成分含量从多到少排序。 | ||||
成份名称 | 安全
风险 |
活性
成份 |
致痘
风险 |
使用
目的 |
甘油 | 2 | 保湿剂 | ||
水 | 1 | 溶剂 | ||
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 | ||
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 | ||
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 | ||
硬脂酸 | 1 | 柔润剂 | ||
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 | ||
月桂亚氨基二乙酸二钠 | 抗静电 | |||
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 | ||
鲸蜡醇聚醚-20 | 2 | 乳化剂 | ||
显示更多 |